产品动态
2024年第二季度更新计划
更新时间 | 更新内容 |
---|---|
2024.Q2 | 青椒云显示器打印机打印、扫描功能适配(延期) |
2024.Q2 | 青椒云显示器蓝牙音响、耳机(带耳麦)功能适配(延期) |
2024.Q2 | 青椒云显示器麦克风优化(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器本地输入法优化(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器投屏功能(延期) |
2024.Q2 | 青椒云显示器自动开关机设置功能(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器AI功能(延期) |
2024.Q2 | 青椒云显示器摄像头功能适配(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器移动硬盘适配(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器延迟展示优化(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器操作流畅度持续优化(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器扫码登录功能(已完成) |
2024.Q2 | 青椒云显示器通知系统(延期) |
2024.Q2 | 青椒云显示器恢复出厂设置功能(延期) |
2024.Q2 | 青椒云显示器时间显示功能(已完成) |
2023年
更新时间 | 更新内容 |
---|---|
2023.02 | 支持云盘扩容;官网-个人中心:新增登录日志 |
2022年
更新时间 | 更新内容 |
---|---|
2022.12 | 移动端添加云桌面 逻辑调整;移动端新增手势缩放;移动端新增三维操作;客户端新增云盘分享;支持通过邀请码邀请用户注册;支持根据需要选择“场景需求” |
2022.11 | 新增云盘权限管控;WebRTC支持Windows&Linux系统;客户端新增日志上报 |
2022.09 | 客户端改版&云盘使用优化;私有云Android盒子开发上线 |
2022.07 | iOS新增云盘功能 |
2022.07 | 优化网络诊断功能 |
2022.06 | 官网产品价格体系改版_V2.0;官网改版_V1.0;移动端新增注销功能 |
2022.04 | 官网新增用户中心 |
2022.03 | 支持Web端访问云桌面 |
2021年
更新时间 | 更新内容 |
---|---|
2021.12 | 新增License授权审批系统 |
2021.10 | 青椒云私有云_V2.0 |
2021.09 | 新增实名认证 |
2021.08 | 虚拟化平台支持Openstack |
2021.04 | 预售_V2.0上线;QDP重构_V1.0 |
2021.03 | 新增第三方登录;新增推荐有礼;支持Openapi+SDK |
2021.02 | 预售_V1.0 |
2020年
更新时间 | 更新内容 |
---|---|
2020.11 | 青椒云私有云_V1.0 |
2020.10 | 支持自研QDP协议 |
2020.07 | Android移动端上架;官网产品价格体系改版_V1.0 |
2020.06 | 新增主子账号管理功能 |
2020.05 | ios移动端上架;新增素材网 |
2020.03 | 支持多数据中心;支持Moonlight协议 |
2019年
更新时间 | 更新内容 |
---|---|
2019.11 | 新增代理商功能 |
2019.10 | 新增素材中心;新增软件中心;支持RDP协议 |